Proceso de Evaluación Presencial en Sede
AREA 1 - COMO ADMINISTRA EL TRIBUNAL: | 30% | |
CRITERIO 1. Asistencia Puntual y disciplina del funcionario/a y del personal en horas de la jornada laboral | 6% | |
SUBCRITERIO UNO. Asistencia Puntual del funcionario/a y del personal | 5% | |
SUBCRITERIO DOS. Orden del funcionario/a y del personal | 1% | |
CRITERIO 2. Atención y diligencia con el público | 3% | |
SUBCRITERIO UNO. Atención con respeto al público | 2% | |
SUBCRITERIO DOS. Diligencia con la que se atiende al público | 1% | |
CRITERIO 3. Orden y conservación de los archivos y foliaje de los expedientes | 7% | |
SUBCRITERIO UNO. Orden general de la oficina | 1% | |
SUBCRITERIO DOS. Conservación y localización de los archivos | 5% | |
SUBCRITERIO TRES. Verificar el foliaje de los expedientes | 1% | |
CRITERIO 4. Llevar los libros establecidos por Ley y demás que se estimen convenientes | 2% | |
SUBCRITERIO UNO. Llevar los libros establecidos por Ley y demás que se estimen convenientes | 1% | |
SUBCRITERIO DOS. Actualización de los libros | 1% | |
CRITERIO 5. Despacho oportuno de documentos y recepción en forma de los escritos o peticiones | 6% | |
SUBCRITERIO UNO. Despacho Oportuno de documentos | 5% | |
SUBCRITERIO DOS. Escritos y peticiones recibidas en forma en la sede judicial | 1% | |
CRITERIO 6. Otras actividades administrativas que incluye la remisión oportuna y correcta de los informes únicos de gestión y de la asistencia y aprovechamiento de capacitaciones y de información adicional. | 6% | |
SUBCRITERIO UNO. Remisión oportuna y correcta de los informes únicos de gestión | 2% | |
SUBCRITERIO DOS. Remisión oportuna y correcta de información adicional | 2% | |
SUBCRITERIO TRES. Asistencia y Aprovechamiento de actividades de capacitación | 2% | |
AREA 2 - COMO ADMINISTRA JUSTICIA: | 70% | |
CRITERIO 7. Observancia de los plazos procesales para resolver y para la práctica de diligencias judiciales | 38% | |
SUBCRITERIO UNO. Cumplimiento de plazos para resolver y remisión de expedientes a otras sedes, según corresponda la materia | 15% | |
SUBCRITERIO DOS. Cumplimiento de plazos para realizar las diligencias referentes a los actos de comunicación | 15% | |
SUBCRITERIO TRES. Cumplimiento de plazos judiciales de comisiones procesales | 4% | |
SUBCRITERIO CUATRO. Cumplimiento de plazos para señalamiento de audiencias | 4% | |
CRITERIO 8. Eficiencia y Productividad Judicial | 12% | |
SUBCRITERIO UNO. Control de la carga laboral en el período evaluado | 8% | |
SUBCRITERIO DOS. Cantidad de comisiones procesales realizadas | 4% | |
CRITERIO 9. Omisión de Resoluciones en los casos en que las leyes claramente imponen el deber de resolver | 15% | 15% |
CRITERIO 10. Actuaciones que revelen arbitrariedad o flagrante ineptitud para el cargo | 5% | 5% |
TOTAL: | 100% |
Proceso de Evaluación Presencial en Audiencia
50% | ||
CRITERIO 1. Asistencia, Puntualidad y Celebración de la Audiencia por los/las funcionarios/as Judiciales | 50% | |
SUBCRITERIO UNO. Asistencia puntual del funcionario/a y del personal, en la jornada laboral el día de la visita evaluativa | 30% | |
SUBCRITERIO DOS. Celebración de la audiencia en la hora programada o dentro de un parámetro de tiempo considerable por causas no atribuibles al o la funcionario/a evaluado/a | 10% | |
SUBCRITERIO TRES. Tasa de Celebración de audiencias celebradas por el/la funcionario/a judicial en el período evaluado | 10% | |
50% | ||
CRITERIO 2. Adecuada conducción y administración de la audiencia por parte de los/las funcionarios/as judiciales | 50% | |
SUBCRITERIO UNO. Dirección adecuada de las intervenciones de partes en la audiencia | 30% | |
SUBCRITERIO DOS. Intervención clara y oportuna del /la funcionario/a en el desarrollo de la audiencia | 20% | |
TOTAL: | 100% |